<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>b3b &#187; Intelligence économique</title>
	<atom:link href="http://www.b3b.ch/category/communique-b3b/intelligence-economique/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.b3b.ch</link>
	<description>L&#039;actualité Banque &#38; Web</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 05:11:31 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
		<item>
		<title>Intelligence économique et veille stratégique : Une formation unique en Suisse à la HEG de Genève dès février 2012</title>
		<link>http://www.b3b.ch/2011/12/04/intelligence-economique-et-veille-strategique-une-formation-unique-en-suisse-a-la-heg-de-geneve-des-fevrier-2012/</link>
		<comments>http://www.b3b.ch/2011/12/04/intelligence-economique-et-veille-strategique-une-formation-unique-en-suisse-a-la-heg-de-geneve-des-fevrier-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Dec 2011 14:34:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marc</dc:creator>
				<category><![CDATA[Intelligence économique]]></category>
		<category><![CDATA[Veille stratégique]]></category>
		<category><![CDATA[HEG]]></category>
		<category><![CDATA[veille]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.b3b.ch/?p=12065</guid>
		<description><![CDATA[<img width="150" height="150" src="http://www.b3b.ch/wp-content/uploads/Formation-IE-HEG-150x150.png" class="attachment-thumbnail wp-post-image" alt="Intelligence économique et veille stratégique : Une formation unique en Suisse à la HEG de Genève dès février 2012" title="Intelligence économique et veille stratégique : Une formation unique en Suisse à la HEG de Genève dès février 2012" style="margin:0 20px 20px 20px; float:right;" />Comme le relève le site de la Haute Ecole de Gestion de Genève, développer l&#8217;intelligence économique et la veille stratégique c&#8217;est transformer l’information en avantage compétitif, mais pas seulement. C&#8217;est également un véritable défi pour beaucoup d&#8217;entreprise dans un monde où l&#8217;information explose en termes de vitesse et de volume.
Fort de ce constat et suite [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.b3b.ch/2011/12/04/intelligence-economique-et-veille-strategique-une-formation-unique-en-suisse-a-la-heg-de-geneve-des-fevrier-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FinWatcher : Premier observatoire mondial des activités bancaires et financières</title>
		<link>http://www.b3b.ch/2010/07/10/finwatcher-premier-observatoire-mondial-des-activites-bancaires-et-financieres/</link>
		<comments>http://www.b3b.ch/2010/07/10/finwatcher-premier-observatoire-mondial-des-activites-bancaires-et-financieres/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Jul 2010 07:24:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marc</dc:creator>
				<category><![CDATA[Intelligence économique]]></category>
		<category><![CDATA[FinWatcher]]></category>
		<category><![CDATA[veille stratégique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.b3b.ch/?p=3436</guid>
		<description><![CDATA[<img width="150" height="150" src="http://www.b3b.ch/wp-content/uploads/FinWatcher-1-150x150.png" class="attachment-thumbnail wp-post-image" alt="FinWatcher : Premier observatoire mondial des activités bancaires et financières" title="FinWatcher : Premier observatoire mondial des activités bancaires et financières" style="margin:0 20px 20px 20px; float:right;" />b3b a le plaisir de vous annoncer sa collaboration avec FinWatcher, le premier observatoire mondial des activités bancaires et financières.
L&#8217;offre de Finwatcher complète la couverture proposée par b3b en y apportant des informations sur les activités financières et bancaires émanant de plus de 350 sources publiques et privées internationales.
En bref, voici quelques réponses relatives à FinWatcher [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.b3b.ch/2010/07/10/finwatcher-premier-observatoire-mondial-des-activites-bancaires-et-financieres/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Intelligence économique et prospective: la veille permet-elle d&#8217;anticiper les ruptures ?</title>
		<link>http://www.b3b.ch/2010/05/24/intelligence-economique-et-prospective-la-veille-permet-elle-danticiper-les-ruptures/</link>
		<comments>http://www.b3b.ch/2010/05/24/intelligence-economique-et-prospective-la-veille-permet-elle-danticiper-les-ruptures/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 May 2010 21:24:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marc</dc:creator>
				<category><![CDATA[Evénement]]></category>
		<category><![CDATA[Intelligence économique]]></category>
		<category><![CDATA[HEG]]></category>
		<category><![CDATA[Swissquote]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.b3b.ch/?p=3301</guid>
		<description><![CDATA[<img width="150" height="150" src="http://www.b3b.ch/wp-content/uploads/journée-veille-2010-150x150.png" class="attachment-thumbnail wp-post-image" alt="Intelligence économique et prospective: la veille permet-elle d&#8217;anticiper les ruptures ?" title="Intelligence économique et prospective: la veille permet-elle d&#8217;anticiper les ruptures ?" style="margin:0 20px 20px 20px; float:right;" />[ 10 juin 2010; 9:00 au 17:00. ] b3b a le plaisir de vous annoncer un événement unique organisé à la HEG de Genève. Il rappelle le rôle de la veille pour les entreprises et verra l'intervention, entre autres, de Messieurs Alain Juillet, ancien haut Responsable de l'intelligence économique en France, et Marc Bürki, directeur général de Swissquote Bank.
Cette journée a pour thème [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.b3b.ch/2010/05/24/intelligence-economique-et-prospective-la-veille-permet-elle-danticiper-les-ruptures/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Veille stratégique et réglementaire : Un nouveau défi pour les banques</title>
		<link>http://www.b3b.ch/2010/05/24/veille-strategique-et-reglementaire-un-nouveau-defi-pour-les-banques/</link>
		<comments>http://www.b3b.ch/2010/05/24/veille-strategique-et-reglementaire-un-nouveau-defi-pour-les-banques/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 May 2010 11:22:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marc</dc:creator>
				<category><![CDATA[Intelligence économique]]></category>
		<category><![CDATA[recherche]]></category>
		<category><![CDATA[veille stratégique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.b3b.ch/?p=3252</guid>
		<description><![CDATA[<img width="150" height="150" src="http://www.b3b.ch/wp-content/uploads/couv-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail wp-post-image" alt="Veille stratégique et réglementaire : Un nouveau défi pour les banques" title="Veille stratégique et réglementaire : Un nouveau défi pour les banques" style="margin:0 20px 20px 20px; float:right;" /> 
Le magazine Banque &#38; Finance a publié dans son édition de mai-juin un article rédigé par Marc Barbezat, le créateur et l&#8217;éditeur de b3b, et intitulé &#171;&#160;Veille stratégique et réglementaire : Un nouveau défi pour les banques&#171;&#160;.
Retrouvez en exclusivité cet article ci-après. Bonne lecture


L’actualité ne cesse de nous rappeler l’importance de l’information pour les [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.b3b.ch/2010/05/24/veille-strategique-et-reglementaire-un-nouveau-defi-pour-les-banques/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Intelligence économique: un métier qui se développe</title>
		<link>http://www.b3b.ch/2010/01/17/intelligence-economique-un-metier-qui-se-developpe/</link>
		<comments>http://www.b3b.ch/2010/01/17/intelligence-economique-un-metier-qui-se-developpe/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 17 Jan 2010 08:13:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marc</dc:creator>
				<category><![CDATA[Intelligence économique]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[HEG]]></category>
		<category><![CDATA[Marc Barbezat]]></category>
		<category><![CDATA[veille stratégique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.b3b.ch/?p=2830</guid>
		<description><![CDATA[<img width="150" height="150" src="http://www.b3b.ch/wp-content/uploads/HEG-master-IE-150x150.png" class="attachment-thumbnail wp-post-image" alt="Intelligence économique: un métier qui se développe" title="Intelligence économique: un métier qui se développe" style="margin:0 20px 20px 20px; float:right;" />Dans un article publié vendredi dans le quotidien le Temps, la Haute Ecole de Gestion de Genève (HEG) souhaite faire découvrir les avantages stratégiques que peut apporter l&#8217;intelligence économique à chaque entreprise. Elle propose ainsi une formation Master en Intelligence économique et Veille stratégique qui démarrera en février prochain.
Faire de la veille sur Internet, qu&#8217;elle [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.b3b.ch/2010/01/17/intelligence-economique-un-metier-qui-se-developpe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Enquête en ligne &#8211; veille stratégique : pratiques, besoins et perceptions en Suisse</title>
		<link>http://www.b3b.ch/2008/05/05/enquete-en-ligne-veille-strategique-pratiques-besoins-et-perceptions-en-suisse/</link>
		<comments>http://www.b3b.ch/2008/05/05/enquete-en-ligne-veille-strategique-pratiques-besoins-et-perceptions-en-suisse/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 May 2008 19:56:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marc</dc:creator>
				<category><![CDATA[Intelligence économique]]></category>
		<category><![CDATA[Digimind]]></category>
		<category><![CDATA[HEG]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.b3b.ch/?p=359</guid>
		<description><![CDATA[<img width="150" height="40" src="http://www.b3b.ch/wp-content/uploads/htw-heg-digi-150x40.jpg" class="attachment-thumbnail wp-post-image" alt="Enquête en ligne &#8211; veille stratégique : pratiques, besoins et perceptions en Suisse" title="Enquête en ligne &#8211; veille stratégique : pratiques, besoins et perceptions en Suisse" style="margin:0 20px 20px 20px; float:right;" />Vous êtes actifs dans le domaine de la veille en Suisse? Cette étude pourrait alors vous intéresser:

La Haute Ecole de Gestion &#8211; Genève (www.hesge.ch/heg) et la Hochschule für Technik und Wirtschaf de Coire (www.htwchur.ch) mènent actuellement, dans le cadre d&#8217;un travail de bachelor, une étude sur la veille stratégique en Suisse. Cette étude est réalisée [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.b3b.ch/2008/05/05/enquete-en-ligne-veille-strategique-pratiques-besoins-et-perceptions-en-suisse/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Intelligence économique : enjeux et risques</title>
		<link>http://www.b3b.ch/2008/04/23/intelligence-economique-enjeux-et-risques/</link>
		<comments>http://www.b3b.ch/2008/04/23/intelligence-economique-enjeux-et-risques/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Apr 2008 20:47:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marc</dc:creator>
				<category><![CDATA[Evénement]]></category>
		<category><![CDATA[Intelligence économique]]></category>
		<category><![CDATA[Conférence]]></category>
		<category><![CDATA[Genève]]></category>
		<category><![CDATA[GRB]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.b3b.ch/?p=356</guid>
		<description><![CDATA[<img width="150" height="87" src="http://www.b3b.ch/wp-content/uploads/logo14-150x87.gif" class="attachment-thumbnail wp-post-image" alt="Intelligence économique : enjeux et risques" title="Intelligence économique : enjeux et risques" style="margin:0 20px 20px 20px; float:right;" />B3B a le plaisir de vous annoncer la prochaine conférence organisée par le Groupement de Réviseurs Bancaires :
Intelligence économique : enjeux et risques
 Mardi 20 mai 2008 à 17h15 (Durée : 1 heure 30)
Auditorium du Centre Interprofessionnel (C.I.P),
Fédération des Entreprises Romandes à Genève
Les instituts financiers sont actifs sur des marchés où les intervenants sont à [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.b3b.ch/2008/04/23/intelligence-economique-enjeux-et-risques/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

