<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>b3b &#187; Banque</title>
	<atom:link href="http://www.b3b.ch/category/banque-finance/banque/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.b3b.ch</link>
	<description>L&#039;actualité Banque &#38; Web</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 05:11:31 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
		<item>
		<title>La banque espagnole BBVA est un exemple pour Apple</title>
		<link>http://www.b3b.ch/2012/02/07/la-banque-espagnole-bbva-est-un-exemple-pour-apple/</link>
		<comments>http://www.b3b.ch/2012/02/07/la-banque-espagnole-bbva-est-un-exemple-pour-apple/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 19:54:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marc</dc:creator>
				<category><![CDATA[Banque]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[BBVA]]></category>
		<category><![CDATA[Google Apps]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.b3b.ch/?p=12598</guid>
		<description><![CDATA[<img width="150" height="150" src="http://www.b3b.ch/wp-content/uploads/54061v1-max-250x250-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail wp-post-image" alt="La banque espagnole BBVA est un exemple pour Apple" title="La banque espagnole BBVA est un exemple pour Apple" style="margin:0 20px 20px 20px; float:right;" />La banque BBVA ne cesse de se mettre en évidence dans le cadre des nouvelles technologies. Après avoir annoncé l'adoption de la suite bureautique Google Apps, BBVA devient aujourd'hui un exemple pour Apple suite à l'adoption généralisée des iPhones et iPads par ses 2'200 managers]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.b3b.ch/2012/02/07/la-banque-espagnole-bbva-est-un-exemple-pour-apple/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Crise financière : Le journaliste irlandais qui crée le buzz</title>
		<link>http://www.b3b.ch/2012/02/04/crise-financiere-le-journaliste-irlandais-qui-cree-le-buzz/</link>
		<comments>http://www.b3b.ch/2012/02/04/crise-financiere-le-journaliste-irlandais-qui-cree-le-buzz/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Feb 2012 11:54:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marc</dc:creator>
				<category><![CDATA[Banque]]></category>
		<category><![CDATA[crise financière]]></category>
		<category><![CDATA[Irlande]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.b3b.ch/?p=12530</guid>
		<description><![CDATA[<img width="150" height="150" src="http://www.b3b.ch/wp-content/uploads/300px-Drapeau_irlandais_à_Royan-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail wp-post-image" alt="Crise financière : Le journaliste irlandais qui crée le buzz" title="Crise financière : Le journaliste irlandais qui crée le buzz" style="margin:0 20px 20px 20px; float:right;" />La crise financière a laissé un goût amer aux Irlandais comme l'a rappelé Vincent Brown, un journaliste local, qui a profité de la présence d'un membre de la BCE pour lui poser quelques questions. En parlant la langue de bois, il déchaîne alors les interjections du journaliste. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.b3b.ch/2012/02/04/crise-financiere-le-journaliste-irlandais-qui-cree-le-buzz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Des banques vidées de leur cash</title>
		<link>http://www.b3b.ch/2012/02/02/des-banques-videes-de-leur-cash/</link>
		<comments>http://www.b3b.ch/2012/02/02/des-banques-videes-de-leur-cash/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 19:43:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marc</dc:creator>
				<category><![CDATA[Banque]]></category>
		<category><![CDATA[Bancomat]]></category>
		<category><![CDATA[Raiffeisen]]></category>
		<category><![CDATA[Suisse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.b3b.ch/?p=12515</guid>
		<description><![CDATA[<img width="150" height="150" src="http://www.b3b.ch/wp-content/uploads/352552673_eee03d8be1_m-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail wp-post-image" alt="Des banques vidées de leur cash" title="Des banques vidées de leur cash" style="margin:0 20px 20px 20px; float:right;" />La mesure est une première en Suisse. Suite aux derniers braquages qu'elles ont essuyés, les 9 agences genevoises de la Raiffeisen ne distribuent dorénavant plus de cash aux guichets. Les quelques 5% de clients concernés sont priés d'aller se servir directement aux bancomats.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.b3b.ch/2012/02/02/des-banques-videes-de-leur-cash/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L’Association suisse des banquiers fête son centième anniversaire</title>
		<link>http://www.b3b.ch/2012/02/01/lassociation-suisse-des-banquiers-fete-son-centieme-anniversaire/</link>
		<comments>http://www.b3b.ch/2012/02/01/lassociation-suisse-des-banquiers-fete-son-centieme-anniversaire/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 13:00:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marc</dc:creator>
				<category><![CDATA[Banque]]></category>
		<category><![CDATA[SwissBanking]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.b3b.ch/?p=12476</guid>
		<description><![CDATA[<img width="150" height="150" src="http://www.b3b.ch/wp-content/uploads/Merci-Swissbanking-100-ans-150x150.png" class="attachment-thumbnail wp-post-image" alt="L’Association suisse des banquiers fête son centième anniversaire" title="L’Association suisse des banquiers fête son centième anniversaire" style="margin:0 20px 20px 20px; float:right;" />L'association suisse des banquiers, Swissbanking, fête en 2012 les 100 ans de son existence. A cette occasion, elle publie un livre présentant 100 portraits de personnes pour 100 remerciements. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.b3b.ch/2012/02/01/lassociation-suisse-des-banquiers-fete-son-centieme-anniversaire/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La fin tragique de la banque Wegelin</title>
		<link>http://www.b3b.ch/2012/01/30/la-fin-tragique-de-la-banque-wegelin/</link>
		<comments>http://www.b3b.ch/2012/01/30/la-fin-tragique-de-la-banque-wegelin/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 08:00:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marc</dc:creator>
				<category><![CDATA[Banque]]></category>
		<category><![CDATA[faillite]]></category>
		<category><![CDATA[Wegelin & Co]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.b3b.ch/?p=12458</guid>
		<description><![CDATA[<img width="150" height="150" src="http://www.b3b.ch/wp-content/uploads/Wegelin-Co-from-Flickr-by-fstop-150x150.png" class="attachment-thumbnail wp-post-image" alt="La fin tragique de la banque Wegelin" title="La fin tragique de la banque Wegelin" style="margin:0 20px 20px 20px; float:right;" />Ses démêlés avec la justice américaine auront finalement malheureusement eu raison d'elle. Ainsi, la très vieille banque suisse Wegelin explose et ses principales activités sont reprises par le groupe Raiffeisen.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.b3b.ch/2012/01/30/la-fin-tragique-de-la-banque-wegelin/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Une erreur de la banque en votre faveur</title>
		<link>http://www.b3b.ch/2012/01/29/une-erreur-de-la-banque-en-votre-faveur/</link>
		<comments>http://www.b3b.ch/2012/01/29/une-erreur-de-la-banque-en-votre-faveur/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Jan 2012 10:49:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marc</dc:creator>
				<category><![CDATA[Banque]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.b3b.ch/?p=12394</guid>
		<description><![CDATA[<img width="150" height="150" src="http://www.b3b.ch/wp-content/uploads/Groenland-Danmark-Fohn-Fjord-from-Flickr-by-Rita-Willaert-150x150.png" class="attachment-thumbnail wp-post-image" alt="Une erreur de la banque en votre faveur" title="Une erreur de la banque en votre faveur" style="margin:0 20px 20px 20px; float:right;" />Toutes les erreurs ne sont pas bonnes à prendre comme vient de l'apprendre un Groenlandais à ses dépens. Il a ainsi joué à Robin des bois en distribuant une bonne partie de la manne offerte par erreur par sa banque. La justice l'a finalement rattrapé. Bien mal acquis ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.b3b.ch/2012/01/29/une-erreur-de-la-banque-en-votre-faveur/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les Allemands aiment les gros billets de banque</title>
		<link>http://www.b3b.ch/2011/12/18/les-allemands-aiment-les-gros-billets-de-banque/</link>
		<comments>http://www.b3b.ch/2011/12/18/les-allemands-aiment-les-gros-billets-de-banque/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Dec 2011 16:09:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marc</dc:creator>
				<category><![CDATA[Banque]]></category>
		<category><![CDATA[Allemagne]]></category>
		<category><![CDATA[France]]></category>
		<category><![CDATA[monnaie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.b3b.ch/?p=12207</guid>
		<description><![CDATA[<img width="150" height="150" src="http://www.b3b.ch/wp-content/uploads/500-Euros-bank-note-150x150.png" class="attachment-thumbnail wp-post-image" alt="Les Allemands aiment les gros billets de banque" title="Les Allemands aiment les gros billets de banque" style="margin:0 20px 20px 20px; float:right;" />La crise avive aujourd&#8217;hui toute une série de dissensions entre les pays  européens. Chacun y va de ses idées et de ses opinions pour se poser en modèle du genre, ou en tout cas en moins mauvais que les autres.
Dans ce contexte, voici un autre exemple de comparaison entre Etat. Cette fois-ci, ce n&#8217;est pas [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.b3b.ch/2011/12/18/les-allemands-aiment-les-gros-billets-de-banque/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dexia : De la grandeur à la décadence d&#8217;un monstre bancaire</title>
		<link>http://www.b3b.ch/2011/10/19/dexia-de-la-grandeur-a-la-decadence-dun-monstre-bancaire/</link>
		<comments>http://www.b3b.ch/2011/10/19/dexia-de-la-grandeur-a-la-decadence-dun-monstre-bancaire/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Oct 2011 08:06:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marc</dc:creator>
				<category><![CDATA[Banque]]></category>
		<category><![CDATA[crise financière]]></category>
		<category><![CDATA[Dexia]]></category>
		<category><![CDATA[faillite]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.b3b.ch/?p=11890</guid>
		<description><![CDATA[<img width="150" height="150" src="http://www.b3b.ch/wp-content/uploads/Dexia-Google-Images-150x150.png" class="attachment-thumbnail wp-post-image" alt="Dexia : De la grandeur à la décadence d&#8217;un monstre bancaire" title="Dexia : De la grandeur à la décadence d&#8217;un monstre bancaire" style="margin:0 20px 20px 20px; float:right;" />Dexia, victime de la crise ou de la mégalomanie de certains ? Ou est-ce que de tels naufrages ne peuvent-ils pas simplement être considérés comme des révélateurs des faiblesses de la nature humaine comme l&#8217;avarice ou l&#8217;orgueil par exemple.
Mais plutôt que d&#8217;étendre cette analyse sur le canapé d&#8217;un psychologue, voici une série d&#8217;articles récents qui reviennent basiquement sur l&#8217;histoire et l’origine des maux [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.b3b.ch/2011/10/19/dexia-de-la-grandeur-a-la-decadence-dun-monstre-bancaire/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BNP Paribas reste sans voix</title>
		<link>http://www.b3b.ch/2011/10/18/bnp-paribas-reste-sans-voix/</link>
		<comments>http://www.b3b.ch/2011/10/18/bnp-paribas-reste-sans-voix/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Oct 2011 08:00:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marc</dc:creator>
				<category><![CDATA[Banque]]></category>
		<category><![CDATA[BNP Paribas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.b3b.ch/?p=11856</guid>
		<description><![CDATA[<img width="150" height="150" src="http://www.b3b.ch/wp-content/uploads/Baudoit-Prot-source-video-BNP-Paribas-150x150.png" class="attachment-thumbnail wp-post-image" alt="BNP Paribas reste sans voix" title="BNP Paribas reste sans voix" style="margin:0 20px 20px 20px; float:right;" />Monsieur Baudouin Prot, le CEO de BNP Paribas, a mis en pratique, à son insu, le proverbe qui mentionne que la parole est d&#8217;argent, mais le silence est d&#8217;or. En effet, l&#8217;interview qu&#8217;il avait réalisé pour le quotidien allemand Handelsblatt est paru comme prévu le 12 octobre dernier &#8230; sans ses réponses. Les multiples demandes d&#8217;adaptation de la communication [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.b3b.ch/2011/10/18/bnp-paribas-reste-sans-voix/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dexia : Les tendances qui font peur</title>
		<link>http://www.b3b.ch/2011/10/10/dexia-les-tendances-qui-font-peur/</link>
		<comments>http://www.b3b.ch/2011/10/10/dexia-les-tendances-qui-font-peur/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Oct 2011 08:00:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marc</dc:creator>
				<category><![CDATA[Banque]]></category>
		<category><![CDATA[crise financière]]></category>
		<category><![CDATA[Dexia]]></category>
		<category><![CDATA[Google Trends]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.b3b.ch/?p=11833</guid>
		<description><![CDATA[<img width="150" height="150" src="http://www.b3b.ch/wp-content/uploads/Dexia-vue-de-Google-Trends-150x150.png" class="attachment-thumbnail wp-post-image" alt="Dexia : Les tendances qui font peur" title="Dexia : Les tendances qui font peur" style="margin:0 20px 20px 20px; float:right;" />La crise rattrape Dexia pour la deuxième fois. Le nombre de nouvelles inquiétantes ne cessent de s&#8217;amasser sur le web comme le montre une vue extraite de Google Trends.

clic pour agrandir : Dexia vue de Google Trends

Si l&#8217;on compare le volume de nouvelles à ce jour sur Dexia par rapport à 2008 au moment de sa [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.b3b.ch/2011/10/10/dexia-les-tendances-qui-font-peur/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fraude UBS : Une activité inexpliquée avait pourtant été détectée</title>
		<link>http://www.b3b.ch/2011/10/08/fraude-ubs-une-activite-inexpliquee-avait-pourtant-ete-detectee/</link>
		<comments>http://www.b3b.ch/2011/10/08/fraude-ubs-une-activite-inexpliquee-avait-pourtant-ete-detectee/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 08 Oct 2011 20:00:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marc</dc:creator>
				<category><![CDATA[Banque]]></category>
		<category><![CDATA[Fraude]]></category>
		<category><![CDATA[Gestion des risques]]></category>
		<category><![CDATA[UBS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.b3b.ch/?p=11788</guid>
		<description><![CDATA[<img width="150" height="150" src="http://www.b3b.ch/wp-content/uploads/UBS-building-source-Flickr-from-twicepix-150x150.png" class="attachment-thumbnail wp-post-image" alt="Fraude UBS : Une activité inexpliquée avait pourtant été détectée" title="Fraude UBS : Une activité inexpliquée avait pourtant été détectée" style="margin:0 20px 20px 20px; float:right;" />Comme le relève l&#8217;article précédent Fraude : Comprendre la gestion des risques dans les banques, la gestion des risques est complexe et le cas de la fraude à l&#8217;UBS est là pour le rappeler. Ainsi, il ne suffit pas de détecter un événement anormal, encore faut-il le traiter correctement &#8230; jusqu&#8217;au bout.
Dans une communication interne UBS [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.b3b.ch/2011/10/08/fraude-ubs-une-activite-inexpliquee-avait-pourtant-ete-detectee/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ces sociétés qui vendent des paradis fiscaux</title>
		<link>http://www.b3b.ch/2011/10/02/ces-societes-qui-vendent-des-paradis-fiscaux/</link>
		<comments>http://www.b3b.ch/2011/10/02/ces-societes-qui-vendent-des-paradis-fiscaux/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 02 Oct 2011 20:38:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marc</dc:creator>
				<category><![CDATA[Banque]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.b3b.ch/?p=11741</guid>
		<description><![CDATA[<img width="150" height="150" src="http://www.b3b.ch/wp-content/uploads/beach-150x150.png" class="attachment-thumbnail wp-post-image" alt="Ces sociétés qui vendent des paradis fiscaux" title="Ces sociétés qui vendent des paradis fiscaux" style="margin:0 20px 20px 20px; float:right;" />Les crises financières de ces dernières années ont exacerbé la chasse aux fraudeurs du fisc. L&#8217;OCDE avait d’ailleurs mis au pilori une liste de &#171;&#160;mauvais&#160;&#187; pays pour qui la pression n&#8217;était pas prête de retomber compte tenu de l&#8217;état de l&#8217;économie mondiale.  Dans ce contexte, il était drôle de découvrir, la semaine passée, une publicité  sur b3b qui vante [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.b3b.ch/2011/10/02/ces-societes-qui-vendent-des-paradis-fiscaux/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les évènements qui ont marqué l&#8217;actualité des banques depuis 2004</title>
		<link>http://www.b3b.ch/2011/08/27/les-evenements-qui-ont-marque-lactualite-des-banques-depuis-2004/</link>
		<comments>http://www.b3b.ch/2011/08/27/les-evenements-qui-ont-marque-lactualite-des-banques-depuis-2004/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 27 Aug 2011 19:56:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marc</dc:creator>
				<category><![CDATA[Banque]]></category>
		<category><![CDATA[Finance]]></category>
		<category><![CDATA[crise financière]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Lehman Brothers]]></category>
		<category><![CDATA[récession]]></category>
		<category><![CDATA[Société Générale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.b3b.ch/?p=11576</guid>
		<description><![CDATA[<img width="150" height="150" src="http://www.b3b.ch/wp-content/uploads/2011-08-11-Google-Trends-crise-150x150.png" class="attachment-thumbnail wp-post-image" alt="Les évènements qui ont marqué l&#8217;actualité des banques depuis 2004" title="Les évènements qui ont marqué l&#8217;actualité des banques depuis 2004" style="margin:0 20px 20px 20px; float:right;" />Pour comprendre et suivre l&#8217;actualité des banque, internet représente une source d&#8217;information inépuisable aujourd&#8217;hui et les moteurs de recherche ont  bien entendu une place privilégiée dans ce contexte. Ainsi, comme d&#8217;autres, Google est devenu une énorme base de données qui ne cesse d&#8217;être enrichie en permanence par les comportements de recherche des internautes de la planète entière.
Parmi [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.b3b.ch/2011/08/27/les-evenements-qui-ont-marque-lactualite-des-banques-depuis-2004/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Elle court la rumeur sur la Société Générale</title>
		<link>http://www.b3b.ch/2011/08/14/elle-court-la-rumeur-sur-la-societe-generale/</link>
		<comments>http://www.b3b.ch/2011/08/14/elle-court-la-rumeur-sur-la-societe-generale/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Aug 2011 11:46:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marc</dc:creator>
				<category><![CDATA[Banque]]></category>
		<category><![CDATA[rumeur]]></category>
		<category><![CDATA[Société Générale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.b3b.ch/?p=11424</guid>
		<description><![CDATA[<img width="150" height="150" src="http://www.b3b.ch/wp-content/uploads/société-générale-piscine-150x150.png" class="attachment-thumbnail wp-post-image" alt="Elle court la rumeur sur la Société Générale" title="Elle court la rumeur sur la Société Générale" style="margin:0 20px 20px 20px; float:right;" />Cette semaine a été mouvementée sur les marchés financiers. Ils ont vogué nerveusement au gré des annonces, des humeurs &#8230; et des rumeurs et, sur ce dernier point, c&#8217;est certainement la Société générale qui a fait la plus mauvaise affaire. Son titre a ainsi plongé de presque 15% en une seule séance sur fond de rumeur [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.b3b.ch/2011/08/14/elle-court-la-rumeur-sur-la-societe-generale/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un nouveau face à face stratégique pour les banques de détail européennes</title>
		<link>http://www.b3b.ch/2011/08/04/un-nouveau-face-a-face-strategique-pour-banques-de-detail-europeennes/</link>
		<comments>http://www.b3b.ch/2011/08/04/un-nouveau-face-a-face-strategique-pour-banques-de-detail-europeennes/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Aug 2011 20:03:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marc</dc:creator>
				<category><![CDATA[Banque]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[banque de détail]]></category>
		<category><![CDATA[Efma]]></category>
		<category><![CDATA[europe]]></category>
		<category><![CDATA[McKinsey]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.b3b.ch/?p=11348</guid>
		<description><![CDATA[<img width="150" height="150" src="http://www.b3b.ch/wp-content/uploads/McKinsey-Channel-150x150.png" class="attachment-thumbnail wp-post-image" alt="Un nouveau face à face stratégique pour les banques de détail européennes" title="Un nouveau face à face stratégique pour les banques de détail européennes" style="margin:0 20px 20px 20px; float:right;" />La maturité de certaines technologies, comme les réseaux sociaux sur internet ou les smartphones par exemple, ouvre aujourd&#8217;hui la voie vers de nouveaux canaux d&#8217;accès à la clientèles des banques. Le marketing et la communication ont donc dû revoir leur stratégie afin de tirer, de manière cohérente et coordonnée, le meilleur de chaque nouvel outil.
Face [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.b3b.ch/2011/08/04/un-nouveau-face-a-face-strategique-pour-banques-de-detail-europeennes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

