<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>B3B &#187; Banque</title>
	<atom:link href="http://www.b3b.ch/category/banque-finance/banque/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.b3b.ch</link>
	<description>intelligence économique et veille stratégique pour la banque et la finance</description>
	<lastBuildDate>Tue, 27 Jul 2010 05:00:31 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>L’Ombudsman des banques suisses : «2009, année de tous les records»</title>
		<link>http://www.b3b.ch/2010/07/13/l%e2%80%99ombudsman-des-banques-suisses-%c2%ab2009-annee-de-tous-les-records%c2%bb/</link>
		<comments>http://www.b3b.ch/2010/07/13/l%e2%80%99ombudsman-des-banques-suisses-%c2%ab2009-annee-de-tous-les-records%c2%bb/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Jul 2010 05:00:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marc</dc:creator>
				<category><![CDATA[Banque]]></category>
		<category><![CDATA[ombudsman]]></category>
		<category><![CDATA[Suisse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.b3b.ch/?p=3925</guid>
		<description><![CDATA[<img align="left" hspace="5" width="100" src="http://blog.b3b.ch/wp-content/uploads/ombudsman.gif" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="" title="ombudsman" />En 2008, l&#8217;ombudsman suisse rappelait qu&#8217;un rendement élevé impliquait un risque élevé. En 2009, il recommandait d&#8217;acheter que ce que l&#8217;on comprend vraiment.
En 2010, rien n&#8217;a changé. Les mêmes messages sont toujours valables, comme l&#8217;a indiqué Hanspeter Häni, l&#8217;ombudsman suisse, à l&#8217;occasion de sa conférence de presse annuelle.
Il relevait ainsi par exemple : «Nous avons vu des [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.b3b.ch/2010/07/13/l%e2%80%99ombudsman-des-banques-suisses-%c2%ab2009-annee-de-tous-les-records%c2%bb/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Crédit bancaire : Quelle est la situation en France ?</title>
		<link>http://www.b3b.ch/2010/06/06/le-credit-bancaire-quelle-est-la-situation-en-france/</link>
		<comments>http://www.b3b.ch/2010/06/06/le-credit-bancaire-quelle-est-la-situation-en-france/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Jun 2010 06:12:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marc</dc:creator>
				<category><![CDATA[Banque]]></category>
		<category><![CDATA[Crédit]]></category>
		<category><![CDATA[Etude]]></category>
		<category><![CDATA[France]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.b3b.ch/?p=3361</guid>
		<description><![CDATA[<img align="left" hspace="5" width="100" src="http://blog.b3b.ch/wp-content/uploads/revue-éco-du-crédit-agricole-150x150.gif" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="" title="revue éco du crédit agricole" />Pendant la crise, le crédit bancaire aura été régulièrement sous le feu des projecteurs de l&#8217;actualité. Moteur essentiel à la reprise économique , il est au centre de la politique financière nationale et bénéficie d&#8217;une surveillance très active comme le démontre la dernière recherche publiée par le Crédit Agricole.
Depuis le début de la crise financière, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.b3b.ch/2010/06/06/le-credit-bancaire-quelle-est-la-situation-en-france/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>World Retail Banking Report: Special Edition 2010</title>
		<link>http://www.b3b.ch/2010/04/14/world-retail-banking-report-special-edition-2010/</link>
		<comments>http://www.b3b.ch/2010/04/14/world-retail-banking-report-special-edition-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Apr 2010 11:17:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marc</dc:creator>
				<category><![CDATA[Banque]]></category>
		<category><![CDATA[Etude]]></category>
		<category><![CDATA[Cap Gémini]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.b3b.ch/?p=3138</guid>
		<description><![CDATA[<img align="left" hspace="5" width="100" src="http://blog.b3b.ch/wp-content/uploads/cap-gemini-world-retail-banking-2010.png" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="" title="cap gemini world retail banking 2010" />Capgemini, UniCredit et Efma (European financial marketing association) publient à nouveau cette année leur étude sur la banque de détail &#171;&#160;World Retail Banking Report: Special Edition 2010&#8243;.
Le rapport se focalise cette année en particulier sur le potentiel des petites entreprises pour les banques de réseau, ceci en tenant compte de l&#8217;environnement de risques y relatif.
L&#8217;étude [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.b3b.ch/2010/04/14/world-retail-banking-report-special-edition-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le paysage bancaire suisse en 2015</title>
		<link>http://www.b3b.ch/2010/03/28/le-paysage-bancaire-suisse-en-2015/</link>
		<comments>http://www.b3b.ch/2010/03/28/le-paysage-bancaire-suisse-en-2015/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Mar 2010 05:58:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marc</dc:creator>
				<category><![CDATA[Banque]]></category>
		<category><![CDATA[Accenture]]></category>
		<category><![CDATA[banque cantonale]]></category>
		<category><![CDATA[Suisse]]></category>
		<category><![CDATA[UBCS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.b3b.ch/?p=3040</guid>
		<description><![CDATA[<img align="left" hspace="5" width="100" src="http://blog.b3b.ch/wp-content/uploads/accenture-bc-2015.png" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="" title="accenture bc 2015" />L&#8217;Union des Banques Cantonales Suisses, avec la collaboration du cabinet de conseil Accenture, a publié une étude de 24 pages souhaitant présenter l&#8217;évolution de l&#8217;environnement bancaire suisse jusqu&#8217;en 2015.
Elle y envisage entre autres les changements dus à la crise financière, au niveau de la gouvernance et de la gestion des rémunérations (bonus),  et intègre également [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.b3b.ch/2010/03/28/le-paysage-bancaire-suisse-en-2015/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Comprendre le comportement des clients dans la banque de détail</title>
		<link>http://www.b3b.ch/2010/03/21/comprendre-le-comportement-des-clients-dans-la-banque-de-detail/</link>
		<comments>http://www.b3b.ch/2010/03/21/comprendre-le-comportement-des-clients-dans-la-banque-de-detail/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Mar 2010 05:24:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marc</dc:creator>
				<category><![CDATA[Banque]]></category>
		<category><![CDATA[banque de détail]]></category>
		<category><![CDATA[Ernst & Young]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.b3b.ch/?p=3022</guid>
		<description><![CDATA[<img align="left" hspace="5" width="100" src="http://blog.b3b.ch/wp-content/uploads/EY-undertanding-customer-behaviour-in-retail-banking.png" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="" title="EY - undertanding customer behaviour in retail banking" />Le cabinet d&#8217;audit Ernst &#38; Young a publié le mois dernier une étude comportementale sur les clients des banque de détail. Une analyse de 32 pages où les notions de loyauté du client et de confiance représentent des dimensions clés à considérer.
La première étude d’Ernst &#38; Young « Understanding customer behavior in retail banks » [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.b3b.ch/2010/03/21/comprendre-le-comportement-des-clients-dans-la-banque-de-detail/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;activité bancaire mesurée par les banques et la comptabilité nationale</title>
		<link>http://www.b3b.ch/2010/03/04/lactivite-bancaire-mesuree-par-les-banques-et-la-comptabilite-nationale/</link>
		<comments>http://www.b3b.ch/2010/03/04/lactivite-bancaire-mesuree-par-les-banques-et-la-comptabilite-nationale/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Mar 2010 05:00:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marc</dc:creator>
				<category><![CDATA[Banque]]></category>
		<category><![CDATA[Réglementaire]]></category>
		<category><![CDATA[INSEE]]></category>
		<category><![CDATA[normes comptables]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.b3b.ch/?p=2978</guid>
		<description><![CDATA[<img align="left" hspace="5" width="100" src="http://www.insee.fr/fr/ffc/ipweb/ip1285/img/graphique1_t.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="Graphique 1 : De la valeur ajoutée des banques à leur produit net bancaire    " title="" />L&#8217;INSEE, l&#8217;institut national français de statistique et des études économique a publié une page présentant différentes analyse relatives à la relation entre l&#8217;activité bancaire, la comptabilité privée et la comptabilité nationale. Elle offre une intéressante vue des changements intervenus ces dernières années dans le monde bancaire.
La comptabilité privée et la comptabilité nationale retracent de manière [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.b3b.ch/2010/03/04/lactivite-bancaire-mesuree-par-les-banques-et-la-comptabilite-nationale/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Accord SWIFT : La nouvelle donne</title>
		<link>http://www.b3b.ch/2009/12/13/accord-swift-la-nouvelle-donne/</link>
		<comments>http://www.b3b.ch/2009/12/13/accord-swift-la-nouvelle-donne/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Dec 2009 04:47:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marc</dc:creator>
				<category><![CDATA[Banque]]></category>
		<category><![CDATA[Système de paiement]]></category>
		<category><![CDATA[lutte contre le terrorisme]]></category>
		<category><![CDATA[Swift]]></category>
		<category><![CDATA[TFTP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.b3b.ch/?p=2744</guid>
		<description><![CDATA[<img align="left" hspace="5" width="100" src="http://blog.b3b.ch/wp-content/uploads/logo-Swift.png" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="logo Swift" title="logo Swift" />Par delà les nombreuses polémiques, L&#8217;Europe est parvenue récemment à approuver un accord d&#8217;échange de données de messagerie financière avec les Etats-Unis.
Sur la base de la nouvelle  infrastructure de Swift en Suisse, le Terrorist Finance Tracking Programme (TFTP) permettra ainsi aux Etats-Unis d&#8217;avoir accès aux informations relatives à l&#8217;émetteur et au destinataire de la transaction [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.b3b.ch/2009/12/13/accord-swift-la-nouvelle-donne/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nouvelle Autorité Bancaire Européenne : « Is the Devil in the Detail » ?</title>
		<link>http://www.b3b.ch/2009/12/13/nouvelle-autorite-bancaire-europeenne-%c2%ab-is-the-devil-in-the-detail-%c2%bb/</link>
		<comments>http://www.b3b.ch/2009/12/13/nouvelle-autorite-bancaire-europeenne-%c2%ab-is-the-devil-in-the-detail-%c2%bb/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Dec 2009 04:11:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marc</dc:creator>
				<category><![CDATA[Banque]]></category>
		<category><![CDATA[Réglementaire]]></category>
		<category><![CDATA[EBA]]></category>
		<category><![CDATA[ECOFIN]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.b3b.ch/?p=2737</guid>
		<description><![CDATA[<img align="left" hspace="5" width="100" src="http://blog.b3b.ch/wp-content/uploads/ministre-suédois-des-finances-Suède-2009-300x199.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="Le ministre des finances, Anders Borg, Président du Conseil Ecofin du 2 décembre 2009." title="ministre suédois des finances - Suède 2009" />Le 2 décembre 2009, à l&#8217;occasion du Conseil ECOFIN à Bruxelles,  un accord est parvenu à se faire entendre sur le thème de la supervision financière dans l&#8217;Union européenne.
Cette nouvelle disposition prévoit de renforcer la supervision dans  du secteur financier de l&#8217;Union Européenne grâce à trois nouvelles autorités chargées de surveiller les banques, les assureurs [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.b3b.ch/2009/12/13/nouvelle-autorite-bancaire-europeenne-%c2%ab-is-the-devil-in-the-detail-%c2%bb/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>How high are account charges in Europe really?</title>
		<link>http://www.b3b.ch/2009/11/29/how-high-are-account-charges-in-europe-really/</link>
		<comments>http://www.b3b.ch/2009/11/29/how-high-are-account-charges-in-europe-really/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Nov 2009 04:08:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marc</dc:creator>
				<category><![CDATA[Banque]]></category>
		<category><![CDATA[Etude]]></category>
		<category><![CDATA[Deutsche Bank]]></category>
		<category><![CDATA[europe]]></category>
		<category><![CDATA[frais bancaire]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.b3b.ch/?p=2701</guid>
		<description><![CDATA[<img align="left" hspace="5" width="100" src="http://blog.b3b.ch/wp-content/uploads/research-DB.png" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="research DB" title="research DB" />L&#8217;unité de recherche économique de la Deutsche Bank revient sur l&#8217;étude réalisée récemment par la Commission Européenne sur les frais bancaire. Elle y apporte un bref commentaire sur la base d&#8217;un tableau comparatif des frais relatifs par pays.
The European Commission recently published a study on bank fees in the EU. At first glance the report [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.b3b.ch/2009/11/29/how-high-are-account-charges-in-europe-really/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Guide de la mobilité bancaire en Europe</title>
		<link>http://www.b3b.ch/2009/11/25/guide-de-la-mobilite-bancaire-en-europe/</link>
		<comments>http://www.b3b.ch/2009/11/25/guide-de-la-mobilite-bancaire-en-europe/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Nov 2009 19:12:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marc</dc:creator>
				<category><![CDATA[Banque]]></category>
		<category><![CDATA[EBIC]]></category>
		<category><![CDATA[FBF]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.b3b.ch/?p=2686</guid>
		<description><![CDATA[<img align="left" hspace="5" width="100" src="http://blog.b3b.ch/wp-content/uploads/fbf-guide-de-la-mobilité.png" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="fbf-guide de la mobilité" title="fbf-guide de la mobilité" />Depuis le 1er novembre dernier, il est dorénavant plus simple de changer de banque en Europe. Sur la base des principes formulés en 2008 par l&#8217;EBIC &#8211; European Banking Industry Committee &#8211; et ensuite validé par la Commission Européenne, les banques doivent dorénavant assister le client dans sa démarche de changement. Dans ce contexte, la [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.b3b.ch/2009/11/25/guide-de-la-mobilite-bancaire-en-europe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Banques privées suisses : Quels défis doivent-elles relever ?</title>
		<link>http://www.b3b.ch/2009/10/31/banques-privees-suisses-quels-defis-doivent-elles-relever/</link>
		<comments>http://www.b3b.ch/2009/10/31/banques-privees-suisses-quels-defis-doivent-elles-relever/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 31 Oct 2009 18:28:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marc</dc:creator>
				<category><![CDATA[Banque]]></category>
		<category><![CDATA[Etude]]></category>
		<category><![CDATA[banque privée]]></category>
		<category><![CDATA[KPMG]]></category>
		<category><![CDATA[Suisse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.b3b.ch/?p=2532</guid>
		<description><![CDATA[<img align="left" hspace="5" width="100" src="http://blog.b3b.ch/wp-content/uploads/kpmg-private-banking-in-switzerland-2009.png" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="kpmg- private banking in switzerland 2009" title="kpmg- private banking in switzerland 2009" />La crise financière doit être aujourd&#8217;hui une opportunité de renforcer l&#8217;innovation et l&#8217;efficience du secteur bancaire Suisse face à une concurrence internationale toujours plus acerbe et déterminée.
Dans ce contexte, le cabinet d&#8217;audit KPMG, en collaboration avec l&#8217;Université de Saint-Gall, a publié une étude économique des banques privées suisse intitulée Private Banking in Switzerland : Quo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.b3b.ch/2009/10/31/banques-privees-suisses-quels-defis-doivent-elles-relever/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vague de fusions-acquisitions dans les services financiers en Europe en 2010</title>
		<link>http://www.b3b.ch/2009/10/31/vague-de-fusions-acquisitions-dans-les-services-financiers-en-europe-en-2010/</link>
		<comments>http://www.b3b.ch/2009/10/31/vague-de-fusions-acquisitions-dans-les-services-financiers-en-europe-en-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 31 Oct 2009 11:32:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marc</dc:creator>
				<category><![CDATA[Banque]]></category>
		<category><![CDATA[Etude]]></category>
		<category><![CDATA[Finance]]></category>
		<category><![CDATA[europe]]></category>
		<category><![CDATA[Fusion & Acquisition]]></category>
		<category><![CDATA[M&A]]></category>
		<category><![CDATA[PWC]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.b3b.ch/?p=2534</guid>
		<description><![CDATA[<img align="left" hspace="5" width="100" src="http://blog.b3b.ch/wp-content/uploads/pwc_european_fs_manda_insight_final.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="pwc_european_fs_manda_insight_final" title="pwc_european_fs_manda_insight_final" />Selon une étude du cabinet d&#8217;audit PWC,  toutes les conditions sont réunies pour une nouvelle vague de fusions-acquisitions dans les services financiers en Europe en 2010.
Le secteur de crédit immobilier au Royaume-Uni devrait en particulier éveiller de nombreux intérêts pour cette économie en reconstruction.
Selon le dernier rapport de PwC intitulé ‘European Financial Services M&#38;A Insights’, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.b3b.ch/2009/10/31/vague-de-fusions-acquisitions-dans-les-services-financiers-en-europe-en-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Next steps for banking in the UK</title>
		<link>http://www.b3b.ch/2009/10/27/next-steps-for-banking-in-the-uk/</link>
		<comments>http://www.b3b.ch/2009/10/27/next-steps-for-banking-in-the-uk/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Oct 2009 21:03:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marc</dc:creator>
				<category><![CDATA[Banque]]></category>
		<category><![CDATA[BBA]]></category>
		<category><![CDATA[Grande-Bretagne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.b3b.ch/?p=2536</guid>
		<description><![CDATA[<img align="left" hspace="5" width="100" src="http://blog.b3b.ch/wp-content/uploads/nextsteps.gif" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="BBA - nextsteps" title="BBA - nextsteps" />L&#8217;Association des Banquiers Britanniques &#8211; The British Bankers&#8217; Association BBA &#8211; a lancé une série de publications ayant pour objectif de faire un point de situation sur les institutions bancaires et financières de cet Etat.
Le premier texte publié Why banking matters and Banking reform work in progress souhaite rappeler la place des banques dans l&#8217;économie [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.b3b.ch/2009/10/27/next-steps-for-banking-in-the-uk/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Crise financière et stabilité du système : La position de l&#8217;Association suisse des banquiers</title>
		<link>http://www.b3b.ch/2009/10/22/crise-financiere-et-stabilite-du-systeme-la-position-de-lassociation-suisse-des-banquiers/</link>
		<comments>http://www.b3b.ch/2009/10/22/crise-financiere-et-stabilite-du-systeme-la-position-de-lassociation-suisse-des-banquiers/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Oct 2009 04:00:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marc</dc:creator>
				<category><![CDATA[Banque]]></category>
		<category><![CDATA[ASB]]></category>
		<category><![CDATA[crise financière]]></category>
		<category><![CDATA[Suisse]]></category>
		<category><![CDATA[SwissBanking]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.b3b.ch/?p=2500</guid>
		<description><![CDATA[<img align="left" hspace="5" width="100" src="http://blog.b3b.ch/wp-content/uploads/swiss-banking-oct-09.gif" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="swiss banking oct 09" title="swiss banking oct 09" />L&#8217;Association suisse des banquiers a publié cette semaine une prise de postion intitulée Crise financière et stabilité du système.
A cette occasion, elle décline sa position et ses arguments en 12 volets : L&#8217;internationalisation des risques systémiques, l&#8217;impact négatif d&#8217;une règlementation trop forte, la gestion de la liquidité ou même la taille maximal des institutions bancaires [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.b3b.ch/2009/10/22/crise-financiere-et-stabilite-du-systeme-la-position-de-lassociation-suisse-des-banquiers/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Retail Banking in Europe : The Way Forward</title>
		<link>http://www.b3b.ch/2009/10/20/retail-banking-in-europe-the-way-forward/</link>
		<comments>http://www.b3b.ch/2009/10/20/retail-banking-in-europe-the-way-forward/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Oct 2009 04:00:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marc</dc:creator>
				<category><![CDATA[Banque]]></category>
		<category><![CDATA[Etude]]></category>
		<category><![CDATA[banque de détail]]></category>
		<category><![CDATA[europe]]></category>
		<category><![CDATA[retail banking]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.b3b.ch/?p=2517</guid>
		<description><![CDATA[<img align="left" hspace="5" width="100" src="http://blog.b3b.ch/wp-content/uploads/retail-banking-in-Europe.gif" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="retail banking in Europe" title="retail banking in Europe" />La diversité apportée par les banques de détail en Europe a été un facteur déterminant pour réduire l&#8217;impact de la crise bancaire ; Telle est la conclusion du dernier rapport de l&#8217;institut européen ESBG &#8211; European Savings Banks Group.
Cette institutions a publié ce mois un rapport de 228 pages qui propose un panorama de la [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.b3b.ch/2009/10/20/retail-banking-in-europe-the-way-forward/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
