<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>b3b &#187; Etude</title>
	<atom:link href="http://www.b3b.ch/category/analyse-recherche/etude/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.b3b.ch</link>
	<description>L&#039;actualité Banque &#38; Web</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 05:11:31 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
		<item>
		<title>Le paysage modifié de la banque privée et de la gestion de fortune en 2011</title>
		<link>http://www.b3b.ch/2011/07/03/le-paysage-modifie-de-la-banque-privee-et-de-la-gestion-de-fortune-en-2011/</link>
		<comments>http://www.b3b.ch/2011/07/03/le-paysage-modifie-de-la-banque-privee-et-de-la-gestion-de-fortune-en-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 03 Jul 2011 09:38:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marc</dc:creator>
				<category><![CDATA[Banque]]></category>
		<category><![CDATA[Etude]]></category>
		<category><![CDATA[banque privée]]></category>
		<category><![CDATA[PWC]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.b3b.ch/?p=10737</guid>
		<description><![CDATA[<img width="150" height="150" src="http://www.b3b.ch/wp-content/uploads/PWC-Global-PB-survey-2011-150x150.png" class="attachment-thumbnail wp-post-image" alt="Le paysage modifié de la banque privée et de la gestion de fortune en 2011" title="Le paysage modifié de la banque privée et de la gestion de fortune en 2011" style="margin:0 20px 20px 20px; float:right;" />Le Cabinet d&#8217;audit PWC a publié en juin une étude globale sur la banque privée et la gestion de fortune. Elle y propose une revue de ce nouveau paysage bancaire secoué par les dernières crises financières, l&#8217;évolution de la réglementation et les nouveaux profils de la clientèle.
Much has changed since our 2009 edition. After the [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.b3b.ch/2011/07/03/le-paysage-modifie-de-la-banque-privee-et-de-la-gestion-de-fortune-en-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La vision française des risques financiers</title>
		<link>http://www.b3b.ch/2011/06/09/la-vision-francaise-des-risques-financiers/</link>
		<comments>http://www.b3b.ch/2011/06/09/la-vision-francaise-des-risques-financiers/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Jun 2011 08:15:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marc</dc:creator>
				<category><![CDATA[Etude]]></category>
		<category><![CDATA[Gestion des risques]]></category>
		<category><![CDATA[AMF]]></category>
		<category><![CDATA[France]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.b3b.ch/?p=10608</guid>
		<description><![CDATA[<img width="150" height="150" src="http://www.b3b.ch/wp-content/uploads/AMF-cartographie-des-risques-2011-150x150.png" class="attachment-thumbnail wp-post-image" alt="La vision française des risques financiers" title="La vision française des risques financiers" style="margin:0 20px 20px 20px; float:right;" />L&#8217;AMF, l&#8217;Autorité française des Marchés Financiers, a publié le 30 mai dernier sa nouvelle vision, fort intéressante, des risques financiers et intitulée Cartographie 2011 des risques et tendances sur les marchés financiers et pour l’épargne.
Il ne s&#8217;agit bien entendu pas de développer une carte de l&#8217;ensemble des risques, mais cette nouvelle édition permet de prendre [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.b3b.ch/2011/06/09/la-vision-francaise-des-risques-financiers/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Développement des services financiers sur mobiles : L&#8217;immobilisme prévaut en 2011 dans le monde</title>
		<link>http://www.b3b.ch/2011/06/01/le-developpement-des-services-financiers-sur-mobiles-limmobilisme-prevaut-en-2011/</link>
		<comments>http://www.b3b.ch/2011/06/01/le-developpement-des-services-financiers-sur-mobiles-limmobilisme-prevaut-en-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Jun 2011 09:00:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marc</dc:creator>
				<category><![CDATA[Etude]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile banking]]></category>
		<category><![CDATA[World Economic Forum]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.b3b.ch/?p=10578</guid>
		<description><![CDATA[<img width="150" height="150" src="http://www.b3b.ch/wp-content/uploads/WEF-Mobile-Financial-Development-Report-2011-150x150.png" class="attachment-thumbnail wp-post-image" alt="Développement des services financiers sur mobiles : L&#8217;immobilisme prévaut en 2011 dans le monde" title="Développement des services financiers sur mobiles : L&#8217;immobilisme prévaut en 2011 dans le monde" style="margin:0 20px 20px 20px; float:right;" />Sachant qu&#8217;aujourd&#8217;hui, plus d&#8217;un milliard d&#8217;individus disposent d&#8217;un téléphone mobile mais aucune relation bancaire, le World Economic Forum (WEF) a souhaité apprécier le niveau du global de préparation au déploiement des services financiers mobile.
Pour cela, le World Economic Forum a développé un micro-site web dédié à cette thématique et publié un rapport de 223 pages accessible [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.b3b.ch/2011/06/01/le-developpement-des-services-financiers-sur-mobiles-limmobilisme-prevaut-en-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Médias sociaux dans la finance: Fini les blablas, place à l&#8217;information</title>
		<link>http://www.b3b.ch/2011/05/30/media-sociaux-dans-la-finance-fini-les-blablas-place-a-linformation/</link>
		<comments>http://www.b3b.ch/2011/05/30/media-sociaux-dans-la-finance-fini-les-blablas-place-a-linformation/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 May 2011 09:00:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marc</dc:creator>
				<category><![CDATA[Etude]]></category>
		<category><![CDATA[Réseaux sociaux]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.b3b.ch/?p=10564</guid>
		<description><![CDATA[<img width="150" height="150" src="http://www.b3b.ch/wp-content/uploads/DB-More-information-less-personal-contact-150x150.png" class="attachment-thumbnail wp-post-image" alt="Médias sociaux dans la finance: Fini les blablas, place à l&#8217;information" title="Médias sociaux dans la finance: Fini les blablas, place à l&#8217;information" style="margin:0 20px 20px 20px; float:right;" />Une nouvelle étude du centre de recherche de la Deutsche Bank met en relation le comportement sociologique des internautes présents sur les réseaux sociaux et la finance.
Si vous croyez encore que les réseaux sociaux ne sont qu&#8217;une boite à résonance pour des personnes qui s&#8217;épanchent sur leur sort ou échange des informations futiles à longueur de journée, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.b3b.ch/2011/05/30/media-sociaux-dans-la-finance-fini-les-blablas-place-a-linformation/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>The World Retail Banking Report 2011</title>
		<link>http://www.b3b.ch/2011/05/15/the-world-retail-banking-report-2011/</link>
		<comments>http://www.b3b.ch/2011/05/15/the-world-retail-banking-report-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 May 2011 07:24:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marc</dc:creator>
				<category><![CDATA[Etude]]></category>
		<category><![CDATA[Cap Gémini]]></category>
		<category><![CDATA[World Retail Banking Report]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.b3b.ch/?p=10459</guid>
		<description><![CDATA[<img width="150" height="150" src="http://www.b3b.ch/wp-content/uploads/2011-World-Retail-Banking-Report-150x150.png" class="attachment-thumbnail wp-post-image" alt="The World Retail Banking Report 2011" title="The World Retail Banking Report 2011" style="margin:0 20px 20px 20px; float:right;" />Le cabinet Cap Gemini, UniCredit et Efma (European financial marketing association) ont publié leur 8ème étude mondiale sur la banque de détail.
L&#8217;étude est téléchargeable gratuitement après inscription.
Based on a &#171;&#160;voice of the customer&#160;&#187; survey of nearly 14,000 customers and in-depth discussions with bank executives across 25 countries, the World Retail Banking Report 2011 introduces a new [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.b3b.ch/2011/05/15/the-world-retail-banking-report-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les banques françaises n&#8217;ont pas regagné la confiance de leurs clients</title>
		<link>http://www.b3b.ch/2011/05/15/les-banques-francaises-nont-pas-regagne-la-confiance-de-leurs-clients/</link>
		<comments>http://www.b3b.ch/2011/05/15/les-banques-francaises-nont-pas-regagne-la-confiance-de-leurs-clients/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 May 2011 07:05:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marc</dc:creator>
				<category><![CDATA[Etude]]></category>
		<category><![CDATA[Deloitte]]></category>
		<category><![CDATA[France]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.b3b.ch/?p=10454</guid>
		<description><![CDATA[Toutes les blessures de la crise financière ne sont pas encore cicatrisées comme le rappelle la dernière étude Relation banques /clients &#8211; Résultats 2011 du cabinet d&#8217;audit et de conseil Deloitte.
Les banques de détail doivent regagner la confiance de leurs clients, selon une étude du cabinet Deloitte. En France, seulement 43% des clients interrogés déclarent [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.b3b.ch/2011/05/15/les-banques-francaises-nont-pas-regagne-la-confiance-de-leurs-clients/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La gestion du risque enfin intégrée à la gouvernance</title>
		<link>http://www.b3b.ch/2011/02/20/la-gestion-du-risque-enfin-integree-a-la-gouvernance/</link>
		<comments>http://www.b3b.ch/2011/02/20/la-gestion-du-risque-enfin-integree-a-la-gouvernance/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Feb 2011 06:33:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marc</dc:creator>
				<category><![CDATA[Etude]]></category>
		<category><![CDATA[Deloitte]]></category>
		<category><![CDATA[gestion des risques]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.b3b.ch/?p=9995</guid>
		<description><![CDATA[<img width="150" height="150" src="http://www.b3b.ch/wp-content/uploads/Deloitte-global-risk-mgt-survey-150x150.png" class="attachment-thumbnail wp-post-image" alt="La gestion du risque enfin intégrée à la gouvernance" title="La gestion du risque enfin intégrée à la gouvernance" style="margin:0 20px 20px 20px; float:right;" />Réalisée auprès de 131 institutions financières dans le monde, la dernière étude de Deloitte confirme la prise de conscience relative à la gestion des risques et son intégration dans leur modèle de gouvernance. La dernière crise financière a démontré que la gestion des risques ne pouvait être sensée si elle ne répondait qu&#8217;à un souci [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.b3b.ch/2011/02/20/la-gestion-du-risque-enfin-integree-a-la-gouvernance/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les nouveaux risques technologiques : Mobilité, médias sociaux et cloud computing</title>
		<link>http://www.b3b.ch/2010/11/14/les-nouveaux-risques-technologiques-mobilite-medias-sociaux-et-cloud-computing/</link>
		<comments>http://www.b3b.ch/2010/11/14/les-nouveaux-risques-technologiques-mobilite-medias-sociaux-et-cloud-computing/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Nov 2010 08:50:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marc</dc:creator>
				<category><![CDATA[Etude]]></category>
		<category><![CDATA[Sécurité]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.b3b.ch/?p=9078</guid>
		<description><![CDATA[<img width="150" height="150" src="http://www.b3b.ch/wp-content/uploads/EY-Security-Survey-2010-150x150.png" class="attachment-thumbnail wp-post-image" alt="Les nouveaux risques technologiques : Mobilité, médias sociaux et cloud computing" title="Les nouveaux risques technologiques : Mobilité, médias sociaux et cloud computing" style="margin:0 20px 20px 20px; float:right;" />Autre cabinet, autre étude. Ernst &#38; Young a publié au début du mois de novembre son étude annuelle sur l&#8217;état de la sécurité dans les entreprises.
Non limitée au domaine de la finance, cette étude présente les défis d&#8217;aujourd&#8217;hui liés aux nouveaux modèles économiques et parmi ceux-ci : la croissance de la mobilité, la prise en compte [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.b3b.ch/2010/11/14/les-nouveaux-risques-technologiques-mobilite-medias-sociaux-et-cloud-computing/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le futur de la banque privée en Suisse : Entre optimisme et prudence</title>
		<link>http://www.b3b.ch/2010/11/14/le-futur-de-la-banque-privee-en-suisse-entre-optimisme-et-prudence/</link>
		<comments>http://www.b3b.ch/2010/11/14/le-futur-de-la-banque-privee-en-suisse-entre-optimisme-et-prudence/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Nov 2010 07:48:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marc</dc:creator>
				<category><![CDATA[Banque]]></category>
		<category><![CDATA[Etude]]></category>
		<category><![CDATA[banque privée]]></category>
		<category><![CDATA[gestion de fortune]]></category>
		<category><![CDATA[KPMG]]></category>
		<category><![CDATA[Suisse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.b3b.ch/?p=8990</guid>
		<description><![CDATA[<img width="150" height="150" src="http://www.b3b.ch/wp-content/uploads/KPMG-defining-the-future-of-swiss-private-banking-150x150.png" class="attachment-thumbnail wp-post-image" alt="Le futur de la banque privée en Suisse : Entre optimisme et prudence" title="Le futur de la banque privée en Suisse : Entre optimisme et prudence" style="margin:0 20px 20px 20px; float:right;" />Le cabinet d&#8217;audit KPMG, en collaboration avec l&#8217;université de Saint-Gall, a récemment publié son étude annuelle 2010 sur le futur de la banque privée en Suisse. Elle fait suite à l&#8217;étude 2009 intitulée  Private banking in Switzerland : Quo Vadis?
Basée sur les réponses de 41 banques (30 en 2009), elle rapporte les défis à relever [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.b3b.ch/2010/11/14/le-futur-de-la-banque-privee-en-suisse-entre-optimisme-et-prudence/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>e-banking en Europe : Les pays scandinaves aux premières places</title>
		<link>http://www.b3b.ch/2010/11/07/e-banking-en-europe-les-pays-scandinaves-aux-premieres-places/</link>
		<comments>http://www.b3b.ch/2010/11/07/e-banking-en-europe-les-pays-scandinaves-aux-premieres-places/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Nov 2010 07:41:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marc</dc:creator>
				<category><![CDATA[e-banking]]></category>
		<category><![CDATA[Etude]]></category>
		<category><![CDATA[Deutsche Bank]]></category>
		<category><![CDATA[europe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.b3b.ch/?p=8538</guid>
		<description><![CDATA[<img width="150" height="150" src="http://www.b3b.ch/wp-content/uploads/european-online-banking-adoption-150x150.png" class="attachment-thumbnail wp-post-image" alt="e-banking en Europe : Les pays scandinaves aux premières places" title="e-banking en Europe : Les pays scandinaves aux premières places" style="margin:0 20px 20px 20px; float:right;" />Selon une récente recherche publiée par la Deutsche Bank, le taux d&#8217;adoption de l&#8217;e-banking en Europe se révèle très nettement supérieur au Nord de l&#8217;Europe. Néanmoins, tous les pays confirment des tendances positives d&#8217;intégration de la relation internet entre la banque et ses clients.
Outre ces statistiques de distribution européenne, cette étude revient également sur les sources d&#8217;information [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.b3b.ch/2010/11/07/e-banking-en-europe-les-pays-scandinaves-aux-premieres-places/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Défis et opportunités de la directive AIFM</title>
		<link>http://www.b3b.ch/2010/10/31/defis-et-opportunites-de-la-directive-aifm/</link>
		<comments>http://www.b3b.ch/2010/10/31/defis-et-opportunites-de-la-directive-aifm/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 31 Oct 2010 07:05:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marc</dc:creator>
				<category><![CDATA[Etude]]></category>
		<category><![CDATA[Finance]]></category>
		<category><![CDATA[Réglementaire]]></category>
		<category><![CDATA[AIFM]]></category>
		<category><![CDATA[europe]]></category>
		<category><![CDATA[Hedge funds]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.b3b.ch/?p=5702</guid>
		<description><![CDATA[<img width="150" height="150" src="http://www.b3b.ch/wp-content/uploads/EY-survey-AIFM-150x150.png" class="attachment-thumbnail wp-post-image" alt="Défis et opportunités de la directive AIFM" title="Défis et opportunités de la directive AIFM" style="margin:0 20px 20px 20px; float:right;" />Le 19 octobre dernier, le Conseil Ecofin était finalement parvenu à un accord sur une régulation des fonds alternatifs (hedge funds) via la directive AIFM (Alternative investment fund managers). La principale pierre d&#8217;achoppement à surmonter concernait le principe d&#8217;attribution du &#171;&#160;passeport&#160;&#187; devant garantir une ouverture du marché européen.
Dans ce contexte, le cabinet Ernst &#38; Young [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.b3b.ch/2010/10/31/defis-et-opportunites-de-la-directive-aifm/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mobilité et frais bancaires en France : Le chemin est encore long</title>
		<link>http://www.b3b.ch/2010/10/31/mobilite-et-frais-bancaires-en-france-le-chemin-est-encore-long/</link>
		<comments>http://www.b3b.ch/2010/10/31/mobilite-et-frais-bancaires-en-france-le-chemin-est-encore-long/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 31 Oct 2010 06:29:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marc</dc:creator>
				<category><![CDATA[Banque]]></category>
		<category><![CDATA[Etude]]></category>
		<category><![CDATA[France]]></category>
		<category><![CDATA[tarifs bancaire]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.b3b.ch/?p=8036</guid>
		<description><![CDATA[<img width="150" height="150" src="http://www.b3b.ch/wp-content/uploads/UFC-frais-et-mobilité-150x150.png" class="attachment-thumbnail wp-post-image" alt="Mobilité et frais bancaires en France : Le chemin est encore long" title="Mobilité et frais bancaires en France : Le chemin est encore long" style="margin:0 20px 20px 20px; float:right;" />Les banques françaises ont encore du pain sur la planche pour convaincre de l&#8217;efficacité de leurs efforts à faciliter la mobilité et la compétitivité de leur tarification. Telle est en effet la conclusion à laquelle arrive la société de protection des consommateur française UFC-Que-Choisir cette semaine.
Au travers de son enquête de 23 pages, elle revient [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.b3b.ch/2010/10/31/mobilite-et-frais-bancaires-en-france-le-chemin-est-encore-long/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La recherche sur internet pour mieux investir</title>
		<link>http://www.b3b.ch/2010/10/20/la-recherche-sur-internet-pour-mieux-investir/</link>
		<comments>http://www.b3b.ch/2010/10/20/la-recherche-sur-internet-pour-mieux-investir/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Oct 2010 05:00:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marc</dc:creator>
				<category><![CDATA[Etude]]></category>
		<category><![CDATA[Deutsche Bank]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[recherche]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.b3b.ch/?p=6760</guid>
		<description><![CDATA[<img width="150" height="150" src="http://www.b3b.ch/wp-content/uploads/ROPO-effect-150x150.png" class="attachment-thumbnail wp-post-image" alt="La recherche sur internet pour mieux investir" title="La recherche sur internet pour mieux investir" style="margin:0 20px 20px 20px; float:right;" />Deutsche Bank, en collaboration avec le cabinet de conseil Gfk et Google, a lancé une analyse sur la démarche de recherche des clients de banques allemandes.
Internet a révolutionné le monde de l&#8217;information depuis une dizaine d&#8217;années. Pour les clients bancaires, cette masse d&#8217;information représente un outil de recherche dorénavant indispensable, mais la manière de l&#8217;utiliser diffère encore [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.b3b.ch/2010/10/20/la-recherche-sur-internet-pour-mieux-investir/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>0.5% de la population mondiale détient 36% de sa richesse</title>
		<link>http://www.b3b.ch/2010/10/16/0-5-de-la-population-mondiale-detient-36-de-sa-richesse/</link>
		<comments>http://www.b3b.ch/2010/10/16/0-5-de-la-population-mondiale-detient-36-de-sa-richesse/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 16 Oct 2010 08:35:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marc</dc:creator>
				<category><![CDATA[Banque]]></category>
		<category><![CDATA[Etude]]></category>
		<category><![CDATA[Credit Suisse]]></category>
		<category><![CDATA[gestion de fortune]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.b3b.ch/?p=6270</guid>
		<description><![CDATA[<img width="150" height="150" src="http://www.b3b.ch/wp-content/uploads/global-wealth-pyramid-150x150.png" class="attachment-thumbnail wp-post-image" alt="0.5% de la population mondiale détient 36% de sa richesse" title="0.5% de la population mondiale détient 36% de sa richesse" style="margin:0 20px 20px 20px; float:right;" />Un demi pour cent de la population mondiale détiendrait aujourd&#8217;hui près de 36% des richesses selon la dernière analyse du Credit Suisse intitulée Global Wealth Report et publiée au début de ce mois.

Ce rapport de 48 pages analyse en particulier l&#8217;évolution de la richesse dans le monde et ses différentes répartitions démographiques et géographiques. Il est en libre [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.b3b.ch/2010/10/16/0-5-de-la-population-mondiale-detient-36-de-sa-richesse/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;évolution des banques en Europe et leur futur</title>
		<link>http://www.b3b.ch/2010/10/04/levolution-des-banques-en-europe-et-leur-futur/</link>
		<comments>http://www.b3b.ch/2010/10/04/levolution-des-banques-en-europe-et-leur-futur/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Oct 2010 17:42:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marc</dc:creator>
				<category><![CDATA[Banque]]></category>
		<category><![CDATA[Etude]]></category>
		<category><![CDATA[BCE]]></category>
		<category><![CDATA[europe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.b3b.ch/?p=5704</guid>
		<description><![CDATA[<img width="150" height="150" src="http://www.b3b.ch/wp-content/uploads/eu-banking-structure-2010-150x150.png" class="attachment-thumbnail wp-post-image" alt="L&#8217;évolution des banques en Europe et leur futur" title="L&#8217;évolution des banques en Europe et leur futur" style="margin:0 20px 20px 20px; float:right;" />La Banque Centrale Européenne a publié la semaine passée une étude de 51 pages passant en revue les changements structurels du secteur bancaire en Europe.
Dans un premier temps, elle analyse l&#8217;impact des réformes réglementaires entreprises, comme la directive sur les fonds propres (CRD). La deuxième partie s&#8217;attache, quant à elle,  à comprendre le futur des [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.b3b.ch/2010/10/04/levolution-des-banques-en-europe-et-leur-futur/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

