<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>B3B &#187; Etude</title>
	<atom:link href="http://www.b3b.ch/category/analyse-recherche/etude/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.b3b.ch</link>
	<description>intelligence économique et veille stratégique pour la banque et la finance</description>
	<lastBuildDate>Tue, 27 Jul 2010 05:00:31 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Crédit bancaire : Quelle est la situation en France ?</title>
		<link>http://www.b3b.ch/2010/06/06/le-credit-bancaire-quelle-est-la-situation-en-france/</link>
		<comments>http://www.b3b.ch/2010/06/06/le-credit-bancaire-quelle-est-la-situation-en-france/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Jun 2010 06:12:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marc</dc:creator>
				<category><![CDATA[Banque]]></category>
		<category><![CDATA[Crédit]]></category>
		<category><![CDATA[Etude]]></category>
		<category><![CDATA[France]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.b3b.ch/?p=3361</guid>
		<description><![CDATA[<img align="left" hspace="5" width="100" src="http://blog.b3b.ch/wp-content/uploads/revue-éco-du-crédit-agricole-150x150.gif" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="" title="revue éco du crédit agricole" />Pendant la crise, le crédit bancaire aura été régulièrement sous le feu des projecteurs de l&#8217;actualité. Moteur essentiel à la reprise économique , il est au centre de la politique financière nationale et bénéficie d&#8217;une surveillance très active comme le démontre la dernière recherche publiée par le Crédit Agricole.
Depuis le début de la crise financière, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.b3b.ch/2010/06/06/le-credit-bancaire-quelle-est-la-situation-en-france/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2010 Global private equity watch : New horizons emerge</title>
		<link>http://www.b3b.ch/2010/04/21/2010-global-private-equity-watch-new-horizons-emerge/</link>
		<comments>http://www.b3b.ch/2010/04/21/2010-global-private-equity-watch-new-horizons-emerge/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Apr 2010 05:06:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marc</dc:creator>
				<category><![CDATA[Etude]]></category>
		<category><![CDATA[Finance]]></category>
		<category><![CDATA[capital investissement]]></category>
		<category><![CDATA[private equity]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.b3b.ch/?p=3158</guid>
		<description><![CDATA[<img align="left" hspace="5" width="100" src="http://blog.b3b.ch/wp-content/uploads/2010-private-equity-survey-EY.gif" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="" title="2010 private equity survey EY" />L&#8217;Association des Banques et Banquiers Luxembourgeois (ABBL) a publié ce mois un commentaire relatif à l&#8217;étude &#171;&#160;2010 Global private equity watch : New horizon&#160;&#187; du cabinet Ernst &#38; Young. Elle souhaite ainsi rappeler l&#8217;importance de sa place financière pour la structuration et la domiciliation de fonds de capital investissement à vocation internationale.
Cette étude d&#8217;Ernst&#38;Young met [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.b3b.ch/2010/04/21/2010-global-private-equity-watch-new-horizons-emerge/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les Français et l’argent liquide</title>
		<link>http://www.b3b.ch/2010/04/15/les-francais-et-l%e2%80%99argent-liquide/</link>
		<comments>http://www.b3b.ch/2010/04/15/les-francais-et-l%e2%80%99argent-liquide/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Apr 2010 06:33:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marc</dc:creator>
				<category><![CDATA[Etude]]></category>
		<category><![CDATA[Finance]]></category>
		<category><![CDATA[argent liquide]]></category>
		<category><![CDATA[ifop]]></category>
		<category><![CDATA[Wincor Nixdorf]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.b3b.ch/?p=3131</guid>
		<description><![CDATA[<img align="left" hspace="5" width="100" src="http://blog.b3b.ch/wp-content/uploads/étude-ifop-siemens.png" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="" title="étude ifop siemens" />Découverte via le site Rumeur publique, une étude IFOP pour Wincor Nixdorf, un fournisseur de solutions de guichets automatiques à billets, présente le rapport des français avec leur argent liquide.
La disparition de l&#8217;argent liquide n&#8217;est, semble-t-il, pas encore programmée si l&#8217;on en croit les résultats de ce sondage. Ainsi, par exemple, un tiers des Français [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.b3b.ch/2010/04/15/les-francais-et-l%e2%80%99argent-liquide/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>World Retail Banking Report: Special Edition 2010</title>
		<link>http://www.b3b.ch/2010/04/14/world-retail-banking-report-special-edition-2010/</link>
		<comments>http://www.b3b.ch/2010/04/14/world-retail-banking-report-special-edition-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Apr 2010 11:17:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marc</dc:creator>
				<category><![CDATA[Banque]]></category>
		<category><![CDATA[Etude]]></category>
		<category><![CDATA[Cap Gémini]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.b3b.ch/?p=3138</guid>
		<description><![CDATA[<img align="left" hspace="5" width="100" src="http://blog.b3b.ch/wp-content/uploads/cap-gemini-world-retail-banking-2010.png" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="" title="cap gemini world retail banking 2010" />Capgemini, UniCredit et Efma (European financial marketing association) publient à nouveau cette année leur étude sur la banque de détail &#171;&#160;World Retail Banking Report: Special Edition 2010&#8243;.
Le rapport se focalise cette année en particulier sur le potentiel des petites entreprises pour les banques de réseau, ceci en tenant compte de l&#8217;environnement de risques y relatif.
L&#8217;étude [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.b3b.ch/2010/04/14/world-retail-banking-report-special-edition-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>How high are account charges in Europe really?</title>
		<link>http://www.b3b.ch/2009/11/29/how-high-are-account-charges-in-europe-really/</link>
		<comments>http://www.b3b.ch/2009/11/29/how-high-are-account-charges-in-europe-really/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Nov 2009 04:08:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marc</dc:creator>
				<category><![CDATA[Banque]]></category>
		<category><![CDATA[Etude]]></category>
		<category><![CDATA[Deutsche Bank]]></category>
		<category><![CDATA[europe]]></category>
		<category><![CDATA[frais bancaire]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.b3b.ch/?p=2701</guid>
		<description><![CDATA[<img align="left" hspace="5" width="100" src="http://blog.b3b.ch/wp-content/uploads/research-DB.png" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="research DB" title="research DB" />L&#8217;unité de recherche économique de la Deutsche Bank revient sur l&#8217;étude réalisée récemment par la Commission Européenne sur les frais bancaire. Elle y apporte un bref commentaire sur la base d&#8217;un tableau comparatif des frais relatifs par pays.
The European Commission recently published a study on bank fees in the EU. At first glance the report [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.b3b.ch/2009/11/29/how-high-are-account-charges-in-europe-really/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Enquête sur les rapports des présidents sur le contrôle interne et la gestion des risques</title>
		<link>http://www.b3b.ch/2009/11/18/enquete-sur-les-rapports-des-presidents-sur-le-controle-interne-et-la-gestion-des-risques/</link>
		<comments>http://www.b3b.ch/2009/11/18/enquete-sur-les-rapports-des-presidents-sur-le-controle-interne-et-la-gestion-des-risques/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Nov 2009 21:11:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marc</dc:creator>
				<category><![CDATA[Etude]]></category>
		<category><![CDATA[Risque]]></category>
		<category><![CDATA[PWC]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.b3b.ch/?p=2668</guid>
		<description><![CDATA[<img align="left" hspace="5" width="100" src="http://blog.b3b.ch/wp-content/uploads/pwc-2009-rapport-des-présidents.png" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="pwc 2009 - rapport des présidents" title="pwc 2009 - rapport des présidents" />Le cabinet PricewaterhouseCoopers PWC (Landwell) a récemment publié une étude apportant une vision des bonnes pratiques actuelle de gouvernance au travers d&#8217;un éclairage sur la gestion des risques et le contrôle interne. A découvrir directement sur le site de PWC France.
L&#8217;enquête annuelle de PricewaterhouseCoopers sur les rapports des présidents sur le contrôle interne et la [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.b3b.ch/2009/11/18/enquete-sur-les-rapports-des-presidents-sur-le-controle-interne-et-la-gestion-des-risques/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Former employees a growing IT security threat</title>
		<link>http://www.b3b.ch/2009/11/16/former-employees-a-growing-it-security-threat/</link>
		<comments>http://www.b3b.ch/2009/11/16/former-employees-a-growing-it-security-threat/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Nov 2009 20:21:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marc</dc:creator>
				<category><![CDATA[Etude]]></category>
		<category><![CDATA[Sécurité]]></category>
		<category><![CDATA[Ernst & Young]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.b3b.ch/?p=2666</guid>
		<description><![CDATA[<img align="left" hspace="5" width="100" src="http://blog.b3b.ch/wp-content/uploads/EY-Security-Survey-2009.png" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="EY- Security Survey 2009" title="EY- Security Survey 2009" />Chaque année, le cabinet d&#8217;audit Ernst &#38; Young publie les résultats de son enquête mondiale sur la sécurité. Cette année, les informations ont été recueillies auprès de 1&#8217;900 entreprises entre juin et août 2009.
London, 9 November 2009 – Reprisals from recently departed employees and a lack of adequate security budgets and resources are becoming major [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.b3b.ch/2009/11/16/former-employees-a-growing-it-security-threat/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Banques privées suisses : Quels défis doivent-elles relever ?</title>
		<link>http://www.b3b.ch/2009/10/31/banques-privees-suisses-quels-defis-doivent-elles-relever/</link>
		<comments>http://www.b3b.ch/2009/10/31/banques-privees-suisses-quels-defis-doivent-elles-relever/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 31 Oct 2009 18:28:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marc</dc:creator>
				<category><![CDATA[Banque]]></category>
		<category><![CDATA[Etude]]></category>
		<category><![CDATA[banque privée]]></category>
		<category><![CDATA[KPMG]]></category>
		<category><![CDATA[Suisse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.b3b.ch/?p=2532</guid>
		<description><![CDATA[<img align="left" hspace="5" width="100" src="http://blog.b3b.ch/wp-content/uploads/kpmg-private-banking-in-switzerland-2009.png" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="kpmg- private banking in switzerland 2009" title="kpmg- private banking in switzerland 2009" />La crise financière doit être aujourd&#8217;hui une opportunité de renforcer l&#8217;innovation et l&#8217;efficience du secteur bancaire Suisse face à une concurrence internationale toujours plus acerbe et déterminée.
Dans ce contexte, le cabinet d&#8217;audit KPMG, en collaboration avec l&#8217;Université de Saint-Gall, a publié une étude économique des banques privées suisse intitulée Private Banking in Switzerland : Quo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.b3b.ch/2009/10/31/banques-privees-suisses-quels-defis-doivent-elles-relever/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vague de fusions-acquisitions dans les services financiers en Europe en 2010</title>
		<link>http://www.b3b.ch/2009/10/31/vague-de-fusions-acquisitions-dans-les-services-financiers-en-europe-en-2010/</link>
		<comments>http://www.b3b.ch/2009/10/31/vague-de-fusions-acquisitions-dans-les-services-financiers-en-europe-en-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 31 Oct 2009 11:32:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marc</dc:creator>
				<category><![CDATA[Banque]]></category>
		<category><![CDATA[Etude]]></category>
		<category><![CDATA[Finance]]></category>
		<category><![CDATA[europe]]></category>
		<category><![CDATA[Fusion & Acquisition]]></category>
		<category><![CDATA[M&A]]></category>
		<category><![CDATA[PWC]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.b3b.ch/?p=2534</guid>
		<description><![CDATA[<img align="left" hspace="5" width="100" src="http://blog.b3b.ch/wp-content/uploads/pwc_european_fs_manda_insight_final.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="pwc_european_fs_manda_insight_final" title="pwc_european_fs_manda_insight_final" />Selon une étude du cabinet d&#8217;audit PWC,  toutes les conditions sont réunies pour une nouvelle vague de fusions-acquisitions dans les services financiers en Europe en 2010.
Le secteur de crédit immobilier au Royaume-Uni devrait en particulier éveiller de nombreux intérêts pour cette économie en reconstruction.
Selon le dernier rapport de PwC intitulé ‘European Financial Services M&#38;A Insights’, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.b3b.ch/2009/10/31/vague-de-fusions-acquisitions-dans-les-services-financiers-en-europe-en-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>More cards, more GDP &#8211; more payments!</title>
		<link>http://www.b3b.ch/2009/10/24/more-cards-more-gdp-more-payments/</link>
		<comments>http://www.b3b.ch/2009/10/24/more-cards-more-gdp-more-payments/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Oct 2009 04:00:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marc</dc:creator>
				<category><![CDATA[Etude]]></category>
		<category><![CDATA[Système de paiement]]></category>
		<category><![CDATA[carte]]></category>
		<category><![CDATA[carte bancaire]]></category>
		<category><![CDATA[carte de crédit]]></category>
		<category><![CDATA[Deutsche Bank]]></category>
		<category><![CDATA[europe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.b3b.ch/?p=2473</guid>
		<description><![CDATA[<img align="left" hspace="5" width="100" src="http://blog.b3b.ch/wp-content/uploads/more-cards-more-payments.gif" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="More cards, more GDP - more payments!" title="More cards, more GDP - more payments!" />Une étude économique publiée par la Deutsche Bank met en évidence une augmentation de plus de 5%  des paiements sans cash dans la zone Euros en 2008  par rapport à 2007.
Selon ce papier, la facilité de paiement aux points de vente, combinée à l&#8217;augmentation des achats en ligne, sont deux variables qui ont certainement contribué [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.b3b.ch/2009/10/24/more-cards-more-gdp-more-payments/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>The future of risk</title>
		<link>http://www.b3b.ch/2009/10/21/the-future-of-risk/</link>
		<comments>http://www.b3b.ch/2009/10/21/the-future-of-risk/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Oct 2009 04:00:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marc</dc:creator>
				<category><![CDATA[Etude]]></category>
		<category><![CDATA[Risque]]></category>
		<category><![CDATA[Ernst & Young]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.b3b.ch/?p=2400</guid>
		<description><![CDATA[<img align="left" hspace="5" width="100" src="http://blog.b3b.ch/wp-content/uploads/the-future-of-risk.gif" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="the future of risk" title="the future of risk" />Pour la gestion des risques, la crise actuelle aura au moins permis de relever les faiblesses des approches utilisées. Mais maintenant,  l&#8217;expérience acquise lors de cette période mouvementée doit être capitalisée pour le futur et une meilleure vision des risques.
Cette crise nous a démontré que tant la probabilité de survenance que l&#8217;impact des risques [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.b3b.ch/2009/10/21/the-future-of-risk/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Retail Banking in Europe : The Way Forward</title>
		<link>http://www.b3b.ch/2009/10/20/retail-banking-in-europe-the-way-forward/</link>
		<comments>http://www.b3b.ch/2009/10/20/retail-banking-in-europe-the-way-forward/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Oct 2009 04:00:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marc</dc:creator>
				<category><![CDATA[Banque]]></category>
		<category><![CDATA[Etude]]></category>
		<category><![CDATA[banque de détail]]></category>
		<category><![CDATA[europe]]></category>
		<category><![CDATA[retail banking]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.b3b.ch/?p=2517</guid>
		<description><![CDATA[<img align="left" hspace="5" width="100" src="http://blog.b3b.ch/wp-content/uploads/retail-banking-in-Europe.gif" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="retail banking in Europe" title="retail banking in Europe" />La diversité apportée par les banques de détail en Europe a été un facteur déterminant pour réduire l&#8217;impact de la crise bancaire ; Telle est la conclusion du dernier rapport de l&#8217;institut européen ESBG &#8211; European Savings Banks Group.
Cette institutions a publié ce mois un rapport de 228 pages qui propose un panorama de la [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.b3b.ch/2009/10/20/retail-banking-in-europe-the-way-forward/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Banques américaines : des profits fragiles</title>
		<link>http://www.b3b.ch/2009/10/19/banques-americaines-des-profits-fragiles/</link>
		<comments>http://www.b3b.ch/2009/10/19/banques-americaines-des-profits-fragiles/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Oct 2009 04:00:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marc</dc:creator>
				<category><![CDATA[Banque]]></category>
		<category><![CDATA[Etude]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.b3b.ch/?p=2489</guid>
		<description><![CDATA[<img align="left" hspace="5" width="100" src="http://blog.b3b.ch/wp-content/uploads/revue-éco-du-crédit-agricole-300x218.gif" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="revue éco du crédit agricole" title="revue éco du crédit agricole" />Les Perspectives Hebdo du Crédit Agricole reviennent cette semaine sur les résultats trimestriels contrastés des banques américaines. Une analyse à découvrir en texte ou en vidéo.
Le clivage s’élargit entre les banques américaines. JP Morgan Chase et Goldman Sachs ont confirmé leur statut de banques « gagnantes », avec des profits trimestriels de plus de 3 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.b3b.ch/2009/10/19/banques-americaines-des-profits-fragiles/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>The world post the credit crisis</title>
		<link>http://www.b3b.ch/2009/10/14/the-world-post-the-credit-crisis/</link>
		<comments>http://www.b3b.ch/2009/10/14/the-world-post-the-credit-crisis/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Oct 2009 04:00:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marc</dc:creator>
				<category><![CDATA[Crédit]]></category>
		<category><![CDATA[Etude]]></category>
		<category><![CDATA[Finance]]></category>
		<category><![CDATA[Credit Suisse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.b3b.ch/?p=2440</guid>
		<description><![CDATA[<img align="left" hspace="5" width="100" src="http://blog.b3b.ch/wp-content/uploads/cs-the-world-post-crisis.gif" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="CS- the world post crisis" title="CS- the world post crisis" />L&#8217;institut de recherche économique du Crédit Suisse propose de tirer une photographie du monde post-crise. Alors que les signaux de reprise se multiplient, ce rapport souhaite apporter une vision des forces en présence et leur capacité à surmonter la crise.
Avec le concours de personnalités de renom, comme l&#8217;ancien premier ministre du Royaume-Uni Sir John Major [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.b3b.ch/2009/10/14/the-world-post-the-credit-crisis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Qui sont les criminels en Suisse ?</title>
		<link>http://www.b3b.ch/2009/10/10/qui-sont-les-criminels-en-suisse/</link>
		<comments>http://www.b3b.ch/2009/10/10/qui-sont-les-criminels-en-suisse/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Oct 2009 12:52:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marc</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blanchiment]]></category>
		<category><![CDATA[Etude]]></category>
		<category><![CDATA[Fraude]]></category>
		<category><![CDATA[criminalité économique]]></category>
		<category><![CDATA[KPMG]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.b3b.ch/?p=2380</guid>
		<description><![CDATA[<img align="left" hspace="5" width="100" src="http://blog.b3b.ch/wp-content/uploads/61056391_31343afdc6.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="Source Flickr : Galerie de Tracy O " title="" />Qui sont les criminels en Suisse? Selon la dernière analyse de KPMG, le résultat de la pêche en Suisse montre que les gros poissons se situent en priorité parmi les managers lorsque l&#8217;on parle de personnes. Pour KPMG, «Cela signifie tout simplement qu&#8217;une plus grande attention doit être consacrée aux activités des échelons supérieurs de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.b3b.ch/2009/10/10/qui-sont-les-criminels-en-suisse/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
